楚風(fēng)后八輪(8/10方)攪拌車參數(shù):
大力牌DLQ5250GJBA5型混凝土攪拌運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 大力牌DLQ5250GJBA5型混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8850x2490x3780,3995 |
底盤型號: | HQG1252GD5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 17/15,19/ |
額定質(zhì)量:(kg) | 10955 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2750, |
整備質(zhì)量:(kg) | 13850 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HQG1252GD5 | 批次: | 286 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 2040,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A270-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 7470 |
199 199 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
配置:國四玉柴280馬力發(fā)動機,5/13噸后橋,法士特9檔,變速箱11.00R20鋼絲胎,軸距3800+1350 ,玉柴270馬力國五發(fā)動機,全進口三大件。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |